Elektrische Trochoildpumpe
Die BBZ-Trochoide Pumpenbaugruppe umfasst einen Motor, eine Trochoidenpumpe und ein Entlastungsventil. Diese Pumpenbaugruppe hat eine einfache Struktur, niedrige Geräuschpegel, stabile Ölversorgung, starke Eigenabsorption und Hochgeschwindigkeitseigenschaften. Das Produkt ist für kontinuierlichen und intermittierenden Niederdruck geeignet Schmierung für die Maschine liefern Werkzeuge, Textilmaschinen, Druckmaschinen und leichte Industriemaschinen usw.
- Parameter
- Produkt Video
Discharge:1.4L/min-2.24L/min-3.5L/min-4.48L/min-7.8L/min
Druck: 0.1–0.4 MPa einstellbar
Für weitere Informationen laden Sie bitte die Datei herunter.
Trochoidenpumpe
Modell | PN | Anleitung | Überdruckventil | Nenndruck | Discharge | Geschwindigkeitsbereich (r / m) | A | B | C | D | E | Gewinde | Viskosität |
Mm | |||||||||||||
BB-1.0 | 20151 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 0.40 MPa | 1.0 ml / r | 500 ~ 2000 | 57 | 11.5 | 8 | 12 | 3 | Rc1 / 8 | N20 ~ N320 |
20151N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20151Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20151NY | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
BB-1.6 | 20152 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 1.6 ml / r | 60 | Rc1 / 4 | |||||||
20152N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20152Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20152NY | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
BB-2.5 | 20153 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 2.5 ml / r | 300 ~ 2000 | 64 | |||||||
20153N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20153Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20153NY | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
BB-3.2 | 20154 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 3.2 ml / r | 68 | 14.5 | 5 | 14 | 5 | Rc3 / 8 | |||
20154N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20154Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20154NY | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
BB-4.5 | 20155 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 4.5 ml / r | 74 | ||||||||
20155N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20155Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20155NY | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
BB-5.0 | 20156 | Im Uhrzeigersinn | Andere | 5.0 ml / r | 76 | ||||||||
20156N | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
20156Y | Im Uhrzeigersinn | Ja | |||||||||||
20156NY | Gegen den Uhrzeigersinn |
Trochoidenpumpenbaugruppe
Hier sind die allgemeinen Informationen für die Trochoidenpumpe.
Das Pumpe könnte bei -1 kg Druck und Förderöl arbeiten bis zu 3m hoch.
Nehmen Sie hochwertigen Stahl mit hoher Edeltoleranz an
Gut Marken-O-Ringe
Der Wellenprozess durch harte Behandlung.