Modell | PN | Struktur | Nenndruck
(MPa) |
Entladung pro Hub
(Ml) |
Schmierstellen | Filtrability (U | Behälter (ml) | Viscosity (mm2/S) | Gewicht (kg) | Auslaufgewinde |
SH-0.5 | 20501 | Links | 0.4 | 5 | 1 ~ 50 | 40 | 0.5 | 21 ~ 210 | 1 | M8 × 1 |
SH-0.5 | 20502 | Rechts | ||||||||
SH-0.5 | 20503 | Mitte | ||||||||
SH-1 | 20504 | Links | 0.32 | 1 ~ 18 | 1 ~ 50 | 40 | 1 | 21 ~ 210 | 1.5 | M8 × 1 und M10 × 1 |
SH-1 | 20505 | Rechts | ||||||||
SH-1 | 20506 | Mitte | ||||||||
SH-2 | 20507 | Links | 0.32 | 1 ~ 18 | 1 ~ 50 | 40 | 2 | 21 ~ 210 | 2 | M8 × 1 und M10 × 1 |
SH-2 | 20508 | Rechts | ||||||||
SH-2 | 20509 | Mitte |
Paket:
(0.5L)520mm×285mm×435mm / 20 Pcs—-carton
(1L) 420mm×310mm×290mm /4 Pcs—-carton
(2L)530mm×270mm×350mm/ 3 Pcs—–carton